Weer morgen Antalya - Antalya - Turkije
| Weer: | Zonnig |
22°C
|
| Kans op neerslag | 05% | |
| Vochtigheid: | 25% | |
| Wind: | NW - 3 km/h | |
| Zonsopgang: | 06:20 | |
| Zonsondergang: | 17:00 |
| Vri 4 Nov | Zat 5 Nov | Zon 6 Nov | Maa 7 Nov |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 23°C | 24°C | 25°C | 26°C |
| 11°C | 11°C | 09°C | 10°C |
| 05% | 05% | 05% | 05% |
Legenda: Maximumtemperatuur - Minimumtemperatuur - Kans op neerslag in %
Laatste update: 02 Nov :36 - lokale tijd
Klimaat Antalya - Antalya - Turkije
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 |
| Minimumtemp. in °C | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 19 |
| Neerslag in mm | 259 | 175 | 79 | 38 | 33 | 13 |
| Dagen met neerslag | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 34 | 33 | 31 | 27 | 22 | 17 |
| Minimumtemp. in °C | 23 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| Neerslag in mm | 3 | 3 | 15 | 53 | 119 | 267 |
| Dagen met neerslag | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 |
Klimatogram Antalya - Antalya
Totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 24 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 13.8°C |
| Gemiddelde temperatuur | 18.9°C |
| Jaarlijkse neerslag | 1057mm |
| Dagen met neerslag per jaar > 0.1 mm: | 77 |
Weersvoorspelling Antalya - Antalya - Turkije
| Don 3 Nov | Vri 4 Nov | Zat 5 Nov | Zon 6 Nov |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 22°C | 23°C | 24°C | 25°C |
| 09°C | 11°C | 11°C | 09°C |
| 05% | 05% | 05% | 05% |
| Maa 7 Nov | Din 8 Nov | Woe 9 Nov | Don 10 Nov |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 26°C | 24°C | 22°C | 23°C |
| 10°C | 11°C | 11°C | 11°C |
| 05% | 05% | 15% | 20% |
Legenda: Maximumtemperatuur - Minimumtemperatuur - Kans op neerslag in %
Laatste update:02 Nov :36 - lokale tijd
Geo Antalya - Antalya - Turkije
| Land: | Turkije | Lokale tijd: | 21:09 |
| Provincie: | Antalya | Tijdzone: | Europe/Istanbul |
| Hoogte: | 54 m | Zonsopgang: | 06:20 |
| Lengtegraad: | 30.71 | Zonsondergang: | 17:00 |
| Breedtegraad: | 36.89 | IATA / ICAO: | - / - |
22°C

