Klimaat Bratislava
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemperatuur in °C | 1.6 | 3.5 | 9.4 | 16.2 | 20.7 | 23.8 |
| Minimumtemperatuur in °C | -3 | -2.2 | 1.1 | 6.4 | 11 | 14.3 |
| Neerslag in mm | 36 | 41 | 38 | 36 | 57 | 71 |
| Dagen met neerslag | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Uren zon | 62 | 93 | 157 | 214 | 271 | 286 |
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemperatuur in °C | 26.1 | 25.7 | 22.1 | 14.9 | 7.8 | 3.9 |
| Minimumtemperatuur in °C | 16.2 | 15.5 | 12.2 | 6.7 | 3.2 | -0.2 |
| Neerslag in mm | 62 | 62 | 37 | 40 | 53 | 50 |
| Dagen met neerslag | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 |
| Uren zon | 307 | 284 | 226 | 147 | 71 | 50 |
Klimatogram Bratislava
Jaarlijks klimaat Bratislava
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 14.6°C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 6.8°C |
| Gemiddelde temperatuur | 10.7°C |
| Gemiddelde neerslag | 583 mm |
| Gemiddeld dagen met neerslag | 82 dagen |
| Gemiddeld aantal uren zon | 2168 uren |
Klimaat Slowakije
| Bratislava |
| Kosice |
| Poprad |