Weer Amsterdam vandaag 21 mei 2013
| Weer: | Regen |
| Kans op neerslag: | 0 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 5.7 mm |
| Wind: | NW - 13 km/u |
| Luchtdruk: | 1010 hPa |
10°C
Weer Amsterdam vandaag 22 mei 2013
| Weer: | Kans op regen |
| Kans op neerslag: | 0 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 5.5 mm |
| Wind: | NW - 32 km/u |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
11°C
Weer volgende dagen
| Woe 22 Mei | Don 23 Mei | Vri 24 Mei | Zat 25 Mei |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 11°C | 9°C | 12°C | 12°C |
| 5°C | 4°C | 9°C | 9°C |
| 5.5 mm | 15.2 mm | 2.7 mm | 4.5 mm |
| NW - 32 km/u | WNW - 16 km/u | OZO - 22 km/u | N - 23 km/u |
Weerpraatje Nederland vandaag - morgen
Vandaag krijgen we meestal zwaar bewolkt weer met af en toe regen. Temperaturen van 13°C tot 16°C landinwaarts. Aan de kust iets frisser.
Geschreven op om 02u51
Weerpraatje Nederland morgen - vandaag
Morgen krijgen we grotendeels tot zwaar bewolkt weer met kans op wat regen of een bui. Temperaturen van 10°C tot 13°C.
Geschreven op om 02u54
Weersvoorspelling Amsterdam volgende 24 uren
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09u | Zwaar bewolkt | 10°C | 1.2 mm | NNW - 8 km/u | |
| 11u | Zwaar bewolkt | 10°C | 0.8 mm | NNW - 11 km/u | |
| 13u | Zwaar bewolkt | 10°C | 0.5 mm | NNW - 15 km/u | |
| 15u | Zwaar bewolkt | 10°C | 0.4 mm | NNW - 19 km/u | |
| 17u | Zwaar bewolkt | 10°C | 0.3 mm | NNW - 22 km/u | |
| 19u | Zwaar bewolkt | 9°C | 0.2 mm | NNW - 24 km/u | |
| 21u | Zwaar bewolkt | 9°C | 0.1 mm | NNW - 26 km/u | |
| 23u | Zwaar bewolkt | 9°C | 0.1 mm | NNW - 26 km/u | |
| 01u | Grotendeels bewolkt | 8°C | 0.1 mm | NNW - 26 km/u | |
| 03u | Grotendeels bewolkt | 8°C | 0 mm | NNW - 26 km/u | |
| 05u | Grotendeels bewolkt | 8°C | 0.1 mm | NNW - 27 km/u | |
| 07u | Grotendeels bewolkt | 9°C | 0.1 mm | NW - 28 km/u | |
| 09u | Zwaar bewolkt | 9°C | 0.1 mm | NW - 30 km/u |
Weersverwachting Nederland vandaag
| Stad | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | ![]() |
Kans op regen | 12°C | 6.3 mm |
| Amsterdam | ![]() |
Regen | 10°C | 5.7 mm |
| Vlissingen | ![]() |
Regen | 10°C | 2.9 mm |
| Maastricht | ![]() |
Buien | 14°C | 6.3 mm |
| Rotterdam | ![]() |
Regen | 10°C | 5.3 mm |
Weersverwachting Nederland morgen
| Stad | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | Kans op regen | 12°C | 2.6 mm | |
| Amsterdam | Kans op regen | 11°C | 5.5 mm | |
| Vlissingen | Half bewolkt | 11°C | 2.7 mm | |
| Maastricht | Regen | 11°C | 1.8 mm | |
| Rotterdam | Kans op regen | 11°C | 5.4 mm |
Weersvoorspelling Amsterdam 14 dagen
| Din 21 Mei | Woe 22 Mei | Don 23 Mei | Vri 24 Mei |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10°C | 11°C | 9°C | 12°C |
| 9°C | 5°C | 4°C | 9°C |
| 5.7 mm | 5.5 mm | 15.2 mm | 2.7 mm |
| NW - 13 km/u | NW - 32 km/u | WNW - 16 km/u | OZO - 22 km/u |
| Zat 25 Mei | Zon 26 Mei | Maa 27 Mei | Din 28 Mei |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 12°C | 11°C | 15°C | 14°C |
| 9°C | 11°C | 11°C | 11°C |
| 4.5 mm | 2.1 mm | 3.5 mm | 5.2 mm |
| N - 23 km/u | NW - 34 km/u | WNW - 19 km/u | Z - 21 km/u |
| Woe 29 Mei | Don 30 Mei | Vri 31 Mei | Zat 01 Jun |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16°C | 14°C | 12°C | 13°C |
| 9°C | 10°C | 9°C | 10°C |
| 0 mm | 1.5 mm | 0.7 mm | 0 mm |
| NO - 23 km/u | NNO - 14 km/u | NNO - 24 km/u | NNO - 26 km/u |
| Zon 02 Jun | Maa 03 Jun | ||
![]() |
![]() |
||
| 14°C | 16°C | ||
| 10°C | 12°C | ||
| 0 mm | 0 mm | ||
| NNO - 27 km/u | NO - 19 km/u |
Weersvoorspelling Amsterdam woe 22 mei
| Weer: | Regen |
| Kans op neerslag: | 0 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 5.7 mm |
| Wind: | NW - 13 km/u |
| Luchtdruk: | 1010 hPa |
10°CSelecteer rechtsboven een andere dag.
Uurlijkse weersvoorspelling woensdag 22 mei
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| 01u | Grotendeels bewolkt | 8°C | 0.1 mm | |
| 03u | Grotendeels bewolkt | 8°C | 0 mm | |
| 05u | Grotendeels bewolkt | 8°C | 0.1 mm | |
| 07u | Grotendeels bewolkt | 9°C | 0.1 mm | |
| 09u | Zwaar bewolkt | 9°C | 0.1 mm |
Actueel weer Amsterdam
| Datum en tijd: | :25 |
| Weer: | Nevel en mist |
| Zichtbaarheid: | 2500 m |
| Wind: | WNW - 9 km/u |
| Luchtdruk: | 1009 hPa |
10°CLaatste waarnemingen Amsterdam
| Uur | Weer | Temp. | Luchtdruk | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 10°C | 1008 hPa | WNW - 7 km/u | ||
| 06:25 | Motregen | 10°C | 1008 hPa | WNW - 9 km/u | |
| 05:55 | 10°C | 1008 hPa | NW - 6 km/u | ||
| 05:25 | 10°C | 1008 hPa | NW - 6 km/u | ||
| 04:55 | 10°C | 1008 hPa | WNW - 6 km/u |
| 04:25 | 10°C | 1008 hPa | NW - 6 km/u | ||
| 03:55 | 10°C | 1008 hPa | N - 4 km/u | ||
| 03:25 | Motregen | 10°C | 1009 hPa | W - 7 km/u | |
| 02:55 | Motregen | 10°C | 1009 hPa | W - 9 km/u | |
| 02:25 | Motregen | 10°C | 1009 hPa | W - 11 km/u | |
| 01:55 | Nevel en mist | 11°C | 1009 hPa | WZW - 9 km/u |
Actuele weerkaart Nederland
Actueel weer Nederland
| Stad | Weer | Temp. | Uur | |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | Nevel en mist | 11°C | 07:28 | |
| Amsterdam | Nevel en mist | 10°C | 07:25 | |
| Maastricht | Onbewolkt | 9°C | 07:25 | |
| Rotterdam | Nevel en mist | 9°C | 07:25 | |
| Groningen | Nevel en mist | 12°C | 07:25 | |
| Vlieland | Regen | 9°C | 07:33 | |
| Leeuwarden | Nevel en mist | 10°C | 07:29 | |
| Gilze-Rijen | 11°C | 07:25 | ||
| Den-Helder | Buien | 10°C | 07:25 | |
| Bergen op Zoom | Regen | 10°C | 07:25 |
Klimaat Amsterdam
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C: | ||||||
| Mintemp. in °C: | ||||||
| Neerslag in mm: | ||||||
| Dagen met neerslag: | ||||||
| Uren met zon: |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C: | ||||||
| Mintemp. in °C: | ||||||
| Neerslag in mm: | ||||||
| Dagen met neerslag: | ||||||
| Uren met zon: |
Klimatogram Amsterdam
Jaarlijks totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur: | 0°C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur: | 0°C |
| Gemiddelde temperatuur: | 0°C |
| Jaarlijkse neerslag: | 0 mm |
| Dagen met neerslag: | 0 dagen |
| Zonuren: | 0 uren |
Legenda: Jan: Januari, Feb: Februari, Maa: Maart, Aug: Augustus, Sep: September, Okt: Oktober, Nov: November, Dec: December
Geo Amsterdam
| Land: | Nederland |
| Provincie: | Noord-Holland |
| Lengtegraad: | 4.8941 |
| Breedtegraad: | 52.3732 |
| Hoogte: | -3 meter |
| ICAO: | EHAM |
| IATA: | AMS |
Tijdinfo Amsterdam
| Lokale tijd: | 10:38 |
| Zonsopgang: | 05:35 |
| Zonsondergang: | 21:39 |
| Dag / Nacht: | Dag |
| Tijdzone: | CEST - Central European Summer Time |
| Tijdzone db | Europe/Amsterdam |
Kaart Amsterdam






