Weer vandaag Barcelona - Anzoátegui - Venezuela
| Weer: | Lokale onweersbui |
35°C
|
| Kans op neerslag | 30% | |
| Vochtigheid: | 57% | |
| Wind: | WNW - 6 km/h | |
| Zonsopgang: | 05:38 | |
| Zonsondergang: | 18:09 |
| Vri 12 Aug | Zat 13 Aug | Zon 14 Aug | Maa 15 Aug |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 35°C | 34°C | 34°C | 34°C |
| 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| 30% | 30% | 30% | 30% |
Legenda: Maximumtemperatuur - Minimumtemperatuur - Kans op neerslag in %
Laatste update: :49 - lokale tijd
Weather data provided by weather.com
Featured on weather.com®:
![]()
Geo Barcelona - Anzoátegui - Venezuela
| Land: | Venezuela | Lokale tijd: | 05:49 |
| Provincie: | Anzoátegui | Tijdzone: | America/Caracas |
| Hoogte: | 7 m | Zonsopgang: | 05:38 |
| Lengtegraad: | -64.69 | Zonsondergang: | 18:09 |
| Breedtegraad: | 10.11 | IATA / ICAO: | BLA / SVBC |
35°C