Weer vandaag Belgrado - Belgrado - Servie
| Weer: | Vrij zonnig |
18°C
|
| Kans op neerslag | 05% | |
| Vochtigheid: | 30% | |
| Wind: | ZO - 1 km/h | |
| Zonsopgang: | 06:57 | |
| Zonsondergang: | 17:48 |
| Don 20 Okt | Vri 21 Okt | Zat 22 Okt | Zon 23 Okt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18°C | 12°C | 12°C | 15°C |
| 07°C | 09°C | 07°C | 07°C |
| 65% | 85% | 30% | 15% |
Legenda: Maximumtemperatuur - Minimumtemperatuur - Kans op neerslag in %
Laatste update: :28 - lokale tijd
Klimaat Belgrado - Belgrado - Servie
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 4 | 6 | 12 | 18 | 23 | 25 |
| Minimumtemp. in °C | -2 | -0 | 3 | 8 | 12 | 15 |
| Neerslag in mm | 49 | 44 | 50 | 59 | 71 | 90 |
| Dagen met neerslag | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 27 | 27 | 24 | 18 | 11 | 5 |
| Minimumtemp. in °C | 16 | 16 | 13 | 8 | 4 | -0 |
| Neerslag in mm | 66 | 51 | 51 | 40 | 54 | 58 |
| Dagen met neerslag | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Klimatogram Belgrado - Belgrado
Totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 16.7 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 7.8°C |
| Gemiddelde temperatuur | 12.3°C |
| Jaarlijkse neerslag | 683mm |
| Dagen met neerslag per jaar > 0.1 mm: | 95 |
Weersvoorspelling Belgrado - Belgrado - Servie
| Don 20 Okt | Vri 21 Okt | Zat 22 Okt | Zon 23 Okt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 18°C | 12°C | 12°C | 15°C |
| 07°C | 09°C | 07°C | 07°C |
| 65% | 85% | 30% | 15% |
| Maa 24 Okt | Din 25 Okt | Woe 26 Okt | Don 27 Okt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15°C | 15°C | 14°C | 13°C |
| 07°C | 07°C | 07°C | 07°C |
| 30% | 30% | 20% | 25% |
Legenda: Maximumtemperatuur - Minimumtemperatuur - Kans op neerslag in %
Laatste update::28 - lokale tijd
Geo Belgrado - Belgrado - Servie
| Land: | Servie | Lokale tijd: | 11:28 |
| Provincie: | Belgrado | Tijdzone: | Europe/Belgrade |
| Hoogte: | 132 m | Zonsopgang: | 06:57 |
| Lengtegraad: | 20.5 | Zonsondergang: | 17:48 |
| Breedtegraad: | 44.83 | IATA / ICAO: | - / - |
18°C

