Weersvoorspelling Napels - Campania - Italië - 15 dagen
| Don 12 Jul | Vri 13 Jul | Zat 14 Jul | Zon 15 Jul |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 29°C | 27°C | 28°C | 30°C |
| 19°C | 19°C | 19°C | 21°C |
| 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| ZZW | W | WNW | WNW |
| 6 km/u | 14 km/u | 9 km/u | 8 km/u |
| Maa 16 Jul | Din 17 Jul | Woe 18 Jul | Don 19 Jul |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 29°C | 30°C | 31°C | 30°C |
| 22°C | 20°C | 21°C | 17°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| WNW | NO | NO | O |
| 14 km/u | 16 km/u | 12 km/u | 8 km/u |
| Vri 20 Jul | Zat 21 Jul | Zon 22 Jul | Maa 23 Jul |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 28°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| 17°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| WNW | NO | NO | O |
| 8 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u |
| Maa 23 Jul | Din 24 Jul | Woe 25 Jul | |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 30°C | 31°C | 28°C | |
| 22°C | 21°C | 20°C | |
| 0 mm | 0 mm | 6 mm | |
| NNO | NO | ZO | |
| 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u |
Napels op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 12 Juli :31 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Napels - Campania - Italië
Donderdag 12 Jul
| Maximumtemperatuur: | 29°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 19°C | |
| Bewolkingsgraad: | 17% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 58% | |
| Windrichting: | ZZW | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Vrijdag 13 Jul
| Maximumtemperatuur: | 27°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 19°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 65% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 18 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Zaterdag 14 Jul
| Maximumtemperatuur: | 28°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 19°C | |
| Bewolkingsgraad: | 2% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 67% | |
| Windrichting: | WNW | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Zondag 15 Jul
| Maximumtemperatuur: | 30°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 65% | |
| Windrichting: | WNW | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Maandag 16 Jul
| Maximumtemperatuur: | 29°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 22°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 60% | |
| Windrichting: | WNW | |
| Gem. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Dinsdag 17 Jul
| Maximumtemperatuur: | 30°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 20°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 47% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 16 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 19 km/u | |
| Luchtdruk: | 1018 hPa |
Woensdag 18 Jul
| Maximumtemperatuur: | 31°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 39% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 16 km/u | |
| Luchtdruk: | 1017 hPa |
Donderdag 19 Jul
| Maximumtemperatuur: | 30°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 17°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 48% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Vrijdag 20 Jul
| Maximumtemperatuur: | 28°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 17°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 53% | |
| Windrichting: | ZZO | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Zaterdag 21 Jul
| Maximumtemperatuur: | 30°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 1% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 51% | |
| Windrichting: | ONO | |
| Gem. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Luchtdruk: | 1016 hPa |
Zondag 22 Jul
| Maximumtemperatuur: | 30°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 22°C | |
| Bewolkingsgraad: | 1% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 60% | |
| Windrichting: | WNW | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Maandag 23 Jul
| Maximumtemperatuur: | 30°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 22°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 63% | |
| Windrichting: | NNO | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Dinsdag 24 Jul
| Maximumtemperatuur: | 31°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 1% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 54% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Woensdag 25 Jul
| Maximumtemperatuur: | 28°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 20°C | |
| Bewolkingsgraad: | 51% | |
| Neerslag: | 6 mm | |
| Vochtigheid: | 68% | |
| Windrichting: | ZO | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Klimaat Napels - Campania - Italië
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C | 13 | 13 | 17 | 19 | 24 | 28 |
| Mintemp. in °C | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | 17 |
| Neerslag in mm | 104 | 98 | 86 | 76 | 50 | 34 |
| Dagen met neerslag | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 30 | 28 | 25 | 20 | 15 | 13 |
| Minimumtemp. in °C | 19 | 17 | 14 | 10 | 6 | 5 |
| Neerslag in mm | 24 | 42 | 80 | 130 | 162 | 121 |
| Dagen met neerslag | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 |
Klimatogram Napels - Campania
Totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 20.4 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 10.4°C |
| Gemiddelde temperatuur | 15.4°C |
| Jaarlijkse neerslag | 1007 mm |
| Dagen met neerslag per jaar > 0.1 mm: | 93 |
Legenda: Jan: Januari, Feb: Februari, Maa: Maart, Aug: Augustus, Sep: September, Okt: Oktober, Nov: November, Dec: December
Geo Napels - Campania - Italië
| Hoogte: | 17 m | Lokale tijd: | 11:35 |
| Lengtegraad: | 14.25 | Tijdzone: | UTC +01:00 / CET |
| Breedtegraad: | 40.84 | Tijdzone db: | Europe/Rome |
| Zonsopgang: | 05:41 | Zomertijd: | Geen zomertijd |
| Zonsondergang: | 20:36 | IATA / ICAO: | - / - |



