Weersvoorspelling Porec - Istrie - Kroatië - 15 dagen
| Maa 6 Aug | Din 7 Aug | Woe 8 Aug | Don 9 Aug |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 27°C | 27°C | 27°C | 28°C |
| 24°C | 22°C | 22°C | 23°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| ZZO | NW | NO | NO |
| 15 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 16 km/u |
| Vri 10 Aug | Zat 11 Aug | Zon 12 Aug | Maa 13 Aug |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 27°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| 21°C | 20°C | 21°C | 19°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| NO | NO | NO | ONO |
| 20 km/u | 25 km/u | 12 km/u | 7 km/u |
| Din 14 Aug | Woe 15 Aug | Don 16 Aug | Vri 17 Aug |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 27°C | 28°C | 28°C | 29°C |
| 20°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| NO | NO | NO | ONO |
| 6 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 8 km/u |
| Vri 17 Aug | Zat 18 Aug | Zon 19 Aug | |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 29°C | 29°C | 28°C | |
| 21°C | 20°C | 20°C | |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| NO | ONO | ONO | |
| 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u |
Porec op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 06 Augustus :49 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Porec - Istrie - Kroatië
Maandag 6 Aug
| Maximumtemperatuur: | 27°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 24°C | |
| Bewolkingsgraad: | 7% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 77% | |
| Windrichting: | ZZO | |
| Gem. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 16 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Dinsdag 7 Aug
| Maximumtemperatuur: | 27°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 22°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 75% | |
| Windrichting: | NW | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 1018 hPa |
Woensdag 8 Aug
| Maximumtemperatuur: | 27°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 22°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 62% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 21 km/u | |
| Luchtdruk: | 1019 hPa |
Donderdag 9 Aug
| Maximumtemperatuur: | 28°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 23°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 60% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 16 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 23 km/u | |
| Luchtdruk: | 1019 hPa |
Vrijdag 10 Aug
| Maximumtemperatuur: | 27°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 2% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 59% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 20 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 31 km/u | |
| Luchtdruk: | 1019 hPa |
Zaterdag 11 Aug
| Maximumtemperatuur: | 26°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 20°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 53% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 25 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 28 km/u | |
| Luchtdruk: | 1019 hPa |
Zondag 12 Aug
| Maximumtemperatuur: | 26°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 53% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 19 km/u | |
| Luchtdruk: | 1018 hPa |
Maandag 13 Aug
| Maximumtemperatuur: | 26°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 19°C | |
| Bewolkingsgraad: | 8% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 51% | |
| Windrichting: | ONO | |
| Gem. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Luchtdruk: | 1016 hPa |
Dinsdag 14 Aug
| Maximumtemperatuur: | 27°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 20°C | |
| Bewolkingsgraad: | 2% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 61% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Luchtdruk: | 1018 hPa |
Woensdag 15 Aug
| Maximumtemperatuur: | 28°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 2% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 61% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Luchtdruk: | 1019 hPa |
Donderdag 16 Aug
| Maximumtemperatuur: | 28°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 22°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 59% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1023 hPa |
Vrijdag 17 Aug
| Maximumtemperatuur: | 29°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 60% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1025 hPa |
Zaterdag 18 Aug
| Maximumtemperatuur: | 29°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 20°C | |
| Bewolkingsgraad: | 1% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 61% | |
| Windrichting: | ONO | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Luchtdruk: | 1022 hPa |
Zondag 19 Aug
| Maximumtemperatuur: | 28°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 20°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 60% | |
| Windrichting: | ONO | |
| Gem. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Luchtdruk: | 1019 hPa |
Geo Porec - Istrie - Kroatië
| Hoogte: | 116 m | Lokale tijd: | 04:19 |
| Lengtegraad: | 13.6 | Tijdzone: | UTC +01:00 / CET |
| Breedtegraad: | 45.23 | Tijdzone db: | Europe/Zagreb |
| Zonsopgang: | 05:55 | Zomertijd: | Geen zomertijd |
| Zonsondergang: | 20:27 | IATA / ICAO: | - / - |


